Brand Name: | ZAi-FLH7 |
---|---|
Model Number: | FLH7 |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 Pcs |
Price: | Sample:120USD ; 50pcs:115USD/each ; 500pcs:112USD/each ; 1000pcs:111USD/each ; ;10000pcs:110USD/each |
Packaging Details: | 1 BOX = 20 sets;56*40*40cm(15kg),18.6*19*10.6cm |
Delivery Time: | 3-7 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100,000 pcs per month |
Wheelbase: | 22*30cm |
Maximum Speed: | 120km/h |
Antenna: | Antenna 2.5dBI |
Flight altitude: | 7KM(Wide Open Spaces) |
Remote control frequency: | 2.4G |
Receiver: | ELRS 915 |
Image transmission distance distance: | 7KM(5.8G),20KM(1.2G) |
Battery: | 6S 6000MA 60C(Real Capacity) |
Remote control: | TX12,ELRS,FPV MARKII ,BETAFPV ELRS Tuner 915 |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Exporter Trading Company Seller |
---|---|
Brands: | ZAi |
Employee Number: | 500~1000 |
Annual Sales: | 59.8 million-98 million |
Supplier`s last login times: within 30 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |